序号 项目负责人 项目名称 项目来源 项目编号 项目经费(万元)
1 徐军田 近岸海域大型藻类垂直分布与大气C02升高关系的研究 国家自然科学基金面上项目 42576145 65.98
2 葛红星 氨转运和氮代谢途径协同提高青蛤耐氨氮性能的作用机制研究 国家自然科学基金面上项目 42576086 65
3 宋维佳 太平洋亚历山大藻对微纳塑料的吞噬行为及产毒响应机制 国家自然科学基金青年项目 42506206 30
4 姬南京 磷驱动下赤潮异弯藻藻华发生机制研究 江苏省自然科学基金面上项目 BK20251930 15
5 魏 敏 ldlr在调控紫壳青蛤外套膜外缘类胡萝卜素差异沉积中的功能研究 江苏省自然科学基金面上项目 BK20251931 15
6 陈晓聪 BMP通路介导多不饱和脂肪酸在三疣梭子蟹卵巢积累的功能研究 江苏省自然科学基金青年项目 BK20251050 20
7 翁美其 类格里孢虫科微孢子虫系统分类研究 江苏省自然科学基金青年项目 BK20251058 20
8 董帅帅 从实验室培养到古海洋重建:底栖有孔虫壳重对海洋酸化的响应机制研究 中国博士后科学基金第77批面上资助 2025M770398 8
9 董志国 国家贝类产业技术体系 农业农村部 CARS-49 50